|
Вид обслуживания: Управление Общая площадь дома: 10482,6 м2
|
Паспорт
Общие сведения
| Вид жилого дома | Многоквартирный дом | Количество этажей | 10 |
| Тип дома | Индивидуальный дом | Количество блоков |
8 |
| Год постройки |
2016-2017 |
Количество лифтов | 8 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016-2017 | Количество жилых помещений | 476 |
| Общая степень износа дома | 1,05% | Количество нежилых помещений | 26 |
| Общая площадь дома | 32 136,5 кв. м | Площадь участка | 1500 кв.м |
| Площадь жилых помещений |
26443,9 кв. м |
Площадь придомовой территории | 620 кв.м |
| Площадь нежилых помещений | 827,85 кв. м | ||
| Площадь всех помещений (кроме общего имущества) |
27 271,75 кв.м | ||
| Площадь общего имущества | 4 864,75 кв. м |
Конструктивные элементы дома
| Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
| Фундамент | Столбчатый | Монолитный железобетонный ростверк в виде плиты |
| Стены и перекрытия | Плиты | Монолитный железобетонные плиты |
| Подвал | ||
| Мусоропроводы | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Фасады | Монолитные колонныс заполнением пеноблоками | Окраска с наружной системой утепления фасада |
| Крыши | Плоская | Покрытие рубероидом |
| Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
| Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
| Система электроснабжения | Центральное | 2 ввода в дом, установлены общедомовые приборы учета |
| Система теплоснабжения | Автономное поквартирное | Автономное, газовые турбированные двух контурные котлы |
| Система горячего водоснабжения | Автономное поквартирное |
Автономное, газовые турбированные двух контурные котлы |
| Система холодного водоснабжения | Центральное | 1 ввод в дом, установлен прибор учета |
| Система водоотведения | Центральное | 1 вывод из дома, установление прибора учета не требуется |
| Система газоснабжения | Центральное | 1 ввод в дом |
| Система вентиляции | Приточная | Вентканалы в исправном состоянии |
| Система извещения о пожаре | Установлена |
Автоматическая |
| Система водостоков | Внутренняя | Установлена внутри дома |
Лифты
| Регистрационный номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
| 713315 | 1 | Пассажирский | 2017 |
| 1а | Пассажирский | 2017 | |
| 2 | Пассажирский | 2016 | |
| 713316 | 2а | Пассажирский | 2016 |
| 3 | Пассажирский | 2017 | |
| 4 | Пассажирский | 2017 | |
| 5 | Пассажирский | 2016 | |
| 6 | Пассажирский | 2016 |
Приборы учета
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию |
| Газоснабжение | отсутствует, установка не требуется | куб. м |
- |
| Отопление | отсутствует, установка не требуется | - | - |
| Электроснабжение | установлен, с интерфейсом передачи данных | кВт/ч |
2016 |
| Водоотведение | отсутствует, установка не требуется | куб. м |
- |
| Горячее водоснабжение | отсутствует, установка не требуется | - |
- |
| Холодное водоснабжение | установлен, без интерфейса передачи данных | куб. м |
2016 |
Управление
- Общие сведения
- Выполняемые работы/услуги
- Общее имущество
- Сведения о капитальное ремонте
- Общие собрания
Общие сведения
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
| Дата и номер документа | № 1 от 23.03.2019г. |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 23.03.2019 |
| Копия договора управления | Договор управления пер. Смежный, 10 |
Выполняемые работы/услуги
| Наименование работ/услуг | Годовая плановая стоимость работ/услуг (руб.) на 2019 год |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 358572,30 |
| Услуги вахтеров-лифтеров | 754655,23 |
| Обслуживание противопожарной системы | 120031,84 |
| Обслуживание лифтов, их ежегдноее техническое освидетельствование | 112789,22 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 15481,14 |
| Работы по содержанию электрооборудования | 21926,62 |
| Работы по содержанию системы холодного водоснабжения и водоотведения | 40416,89 |
| Работы по санитарному содержанию помещений (уборка в соотсветствии с периодичностью) | 183553,50 |
| Работы по содержанию придомовой территории | 77302,20 |
Общее имущество
| Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества кв.м | Имущество сдается в аренду (в пользование) |
| Помещения общего пользования | Обслуживание более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме |
20 |
Размещение персонала ООО "Голубая волна", обслуживающего дом |
Сведения о капитальное ремонте
| Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| Владелец специального счета | – | НО "Региональный фонд капитального ремонта Республики Крым" |
| ИНН | 9102066504 | |
| Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,16 |
| Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | Дата | не проводилось в соответствии с п. 7 ст. 170 ЖК РФ |
| Номер | - | |
| Дополнительная информация | – | - |
Отчеты по управлению
{slider title="Отчетный период 2020 год (01.01.2020 - 31.12.2020)" class="icon" open="false"}
- Общая информация
- Выполняемые работы
- Претензии по качеству работ
- Коммунальные услуги
- Объёмы по коммунальным услугам
- Претензионно-исковая работа
Общая информация
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | |
| за содержание дома, руб. | ||
| за текущий ремонт, руб. | ||
| за услуги управления, руб. | ||
| 5. | Получено денежных средств, в том числе: | |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| субсидий, руб. | ||
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | ||
| прочие поступления, руб. | ||
| 6. | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | |
| 7. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 8. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 9. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
Выполняемые работы
| Наименование работ / услуг | Годовая фактическая стоимость работ /услуг (руб.) | Количество работ / услуг в детальном перечне |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Претензии по качеству работ
| 1. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 2. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 4. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Коммунальные услуги
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 6. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | |
| 7. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 8. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 10. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Объёмы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Елиница измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | |
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | |
| Водоотведение | Предоставляется | куб.м. | |
| Электроснабжение | Предоставляется | кВт | |
| Отопление | Предоставляется | Гкал | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | куб.м. |
{slider title="Отчетный период 2019 год (01.01.2019 - 31.12.2019)" class="icon" open="false"}
- Общая информация
- Выполняемые работы
- Претензии по качеству работ
- Коммунальные услуги
- Объёмы по коммунальным услугам
- Претензионно-исковая работа
Общая информация
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | |
| за содержание дома, руб. | ||
| за текущий ремонт, руб. | ||
| за услуги управления, руб. | ||
| 5. | Получено денежных средств, в том числе: | |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| субсидий, руб. | ||
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | ||
| прочие поступления, руб. | ||
| 6. | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | |
| 7. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 8. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 9. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
Выполняемые работы
| Наименование работ / услуг | Годовая фактическая стоимость работ /услуг (руб.) | Количество работ / услуг в детальном перечне |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Претензии по качеству работ
| 1. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 2. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 4. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Коммунальные услуги
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 6. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | |
| 7. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 8. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 10. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Объёмы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Елиница измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | |
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | куб.м. | |
| Водоотведение | Предоставляется | куб.м. | |
| Электроснабжение | Предоставляется ресурсоснабжающей организацией | кВт | |
| Отопление | Предоставляется ресурсоснабжающей организацией | Гкал | |
| Газоснабжение | Предоставляется ресурсоснабжающей организацией | куб.м. |

создание сайта УК